목차
Toggle두산위브더제니스 센트럴 천안
사업개요
| 명칭 | 두산위브더제니스 센트럴 천안 |
| 위치 | 충남 천안시 청당동 310-6번지 일원 |
| 용도 | 아파트, 부대복리시설 |
| 규모 | 지하 2층, 지상 최고 29층, 10개 동 |
| 세대 | 총 1,202세대 |
| 시행 | 청암프로젝트(주) |
| 시공 | 두산건설(주) |
| 입주 | 2029년 1월 예정 |
•기타 자세한 정보는 청약홈을 통해서 확인할 수 있습니다.
청약일정
| 공고일 | 2025-11-21(아시아경제) | ||
| 구분 | 해당지역 | 기타지역 | |
| 청약접수 | 특별공급 | 12월 1일 | 12월 1일 |
| 1순위 | 12월 2일 | 12월 2일 | |
| 2순위 | 12월 3일 | 12월 3일 | |
| 접수장소 | 인터넷 | ||
| 발표일 | 2025-12-09 | ||
| 계약일 | 2025-12-22 ~ 2025-12-24 | ||
신청자격
■ 본 주택은 최초 입주자모집공고일 현재 천안시에 거주하거나 충청남도, 대전광역시, 세종특별자치시에 거주(주민등록표등본 기준)하는 만19세 이상인 분 또는 세대주인 미성년자(자녀양육, 형제자매부양)[국내에서 거주하는 재외동포(재외국민, 외국국적 동포) 및 외국인 포함]의 경우 청약이 가능합니다.
다만 청약신청자 중 경쟁이 있을 경우 해당 주택건설지역인 천안시 거주자가 우선합니다
단지 주요정보
| 주택유형 | 민영주택 |
| 해당지역 | 입주자모집공고일현재 천안시 거주자 |
| 기타지역 | 입주자모집공고일 현재 충남, 대전, 세종시거주자 |
| 규제지역여부 | 비규제지역 |
| 재당첨제한 | 없음 |
| 전매제한 | 없음 |
| 거주의무기간 | 없음 |
| 분양가상한제 | 미적용 |
| 택지유형 | 민간택지 |
공급대상
| 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | |
| 일반 | 특별 | ||
| 84A | 111.9103 | 331 | 399 |
| 84B | 112.1823 | 118 | 139 |
| 84C | 112.8877 | 99 | 116 |
| 계 | 548 | 654 | |
•주택공급면적 = 주거전용면적 + 주거공용면적
분양가
(단위:만원)
| 타입 | 최저가 | 최고가 |
| 84A | 40,780 | 49,790 |
| 84B | 39,830 | 48,850 |
| 84C | 39,680 | 48,760 |
입지환경
평면안내
84A
84B
84C
84A
84B
84C
배치도(준비중)
커뮤니티(준비중)
단지특화(준비중)
Check Point
특장점
2029년 1월(예정) 입주시까지 필요한 자금 계약금 5%
중도금 60% 무이자
전매 무제한
오시는길
두산위브더제니스 센트럴 천안 현장
충남 천안시 청당동 310-6 번지 일원
♦♦ 조건변경 현장안내 ♦♦