목차
Toggle서대문 센트럴 아이파크
사업개요
명칭 | 서대문 센트럴 아이파크 |
위치 | 서울시 서대문구 홍은동 11-111번지 일대 |
용도 | 아파트, 부대복리시설 |
규모 | 지하 3층, 지상 최고 15층, 12개 동 |
세대수 | 총 872세대 중 409세대 |
특공 | 202세대 (아래 표 참조) |
시행 | 홍은제13구역 주택재개발 정비사업조합 |
시공 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 |
입주 | 2025년 6월 예정 |
- 정확한 입주일자는 추후 통보함
- 기타 자세한 정보는 청약홈을 통해서 확인할 수 있습니다.
청약일정
공고일 | 2024-05-17 (문화일보) | ||
구분 | 해당지역 | 기타지역 | |
청약접수 | 특별공급 | 5월 27일 | 5월 27일 |
1순위 | 5월 28일 | 5월 28일 | |
2순위 | 5월 29일 | 5월 29일 | |
접수장소 | 인터넷 | ||
발표일 | 2024-06-04 | ||
계약일 | 2024-06-17 ~ 2024-06-19 |
신청자격
본 아파트는 최초 입주자모집공고일 현재 서울특별시에 거주하거나 경기도 및 인천광역시에 거주(주민등록표등본 기준)하는 만19세 이상인 자 또는 세대주인 미성년자(자녀양육, 형제자매부양)[국내에서 거주하는재외동포(재외국민, 외국국적 동포) 및 외국인 포함]의 경우 청약이 가능합니다.
다만 청약 신청자 중 같은 순위 내에 경쟁이 있을 경우 입주자모집공고일 기준 해당 주택건설지역인 서울특별시 거주자가 우선합니다.
단지 주요정보
주택유형 | 민영주택 |
해당지역 | 입주자모집공고일현재 서울시 거주자 |
기타지역 | 입주자모집공고일 현재 경기도 및 인천광역시 거주자 |
규제지역여부 | 비규제 |
재당첨제한 | 없음 |
전매제한 | 1년 |
거주의무기간 | 없음 |
분양가상한제 | 미적용 |
택지유형 | 민간택지 |
공급대상
주택형 | 주택공급면적 | 공급세대수 | ||
일반 | 특별 | 계 | ||
049.9800A | 71.4200 | 1 | 0 | 1 |
049.9800B | 71.4200 | 5 | 1 | 6 |
059.9900A | 81.5630 | 94 | 107 | 201 |
059.9900B | 81.5030 | 21 | 16 | 37 |
075.4900 | 102.0050 | 12 | 11 | 23 |
084.9400A | 115.0060 | 51 | 52 | 103 |
084.9000B | 114.8750 | 4 | 10 | 14 |
084.8900C | 126.6520 | 4 | 0 | 4 |
084.8700D | 126.7740 | 2 | 0 | 2 |
084.9500E | 129.0060 | 1 | 0 | 1 |
084.8700F | 127.8440 | 12 | 5 | 17 |
계 | 207 | 202 | 409 |
- 주택공급면적 = 주거전용면적 + 주거공용면적
특별공급 공급대상
주택형 | 공급세대수 | |||||
다자녀 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 | 기관 추천 | 계 | |
049.9800A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
049.9800B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
059.9900A | 22 | 39 | 20 | 6 | 20 | 107 |
059.9900B | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 |
075.4900 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 |
084.9400A | 10 | 20 | 7 | 4 | 11 | 52 |
084.9000B | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 |
084.8900C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.8700D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9500E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.8700F | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
- 서대문 센트럴 아이파크 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
분양가
(단위:만원)
주택형 | 최저가 | 최고가 |
049.9800A | 71,720 | 71,720 |
049.9800B | 69,570 | 71,720 |
059.9900A | 79,220 | 86,030 |
059.9900B | 77,600 | 84,270 |
075.4900 | 96,380 | 102,470 |
084.9400A | 103,220 | 112,100 |
084.9000B | 101,040 | 109,730 |
084.8900C | 117,280 | 122,220 |
084.8700D | 114,920 | 117,390 |
084.9500E | 116,940 | 116,940 |
084.8700F | 122,110 | 122,110 |
발코니 확장 비용
전세대 발코니 확장은 기본제공 품목
청약예치 기준금액
전용면적 | 서울시 | 인천시 | 경기도 |
85㎡ 이하 | 300만원 | 250만원 | 200만원 |
102㎡ 이하 | 600만원 | 400만원 | 300만원 |
135㎡ 이하 | 1,000만원 | 700만원 | 400만원 |
모든면적 | 1,500만원 | 1,000만원 | 500만원 |
- 지역은 입주자 모집 공고일 현재 주택 공급 신청자의 주민등록표에 따른 거주 지역을 말합니다.
입지환경
단지 뒤로 산으로 둘러싸여 있는데 북한산, 인왕산, 안산, 백련산을 품고 있는 산세권 입지인만큼 녹지 조망도 가능해 쾌적하고 자연과 함께 더불어 삶을 영위해 갈 수 있습니다.
서대문 센트럴 아이파크는 주변 홍제천 자전거 도로와 산책길, 난지한강공원과 또한, 서대문 홍제폭포, 수변 테라스 카페가 있어 여가·문화생활을 즐길 수 있습니다.
홍은초, 인왕중 등 교육기관과 포방터 시장이 걸어서 누릴수 있는 곳에 자리해 있으며, 인왕시장과 NC백화점, 이마트, CGV 등은 차량으로 10분정도면 이용할 수 있고, 서대문 세무서, 홍제동 우체국, 홍제1동주민센터, 홍제파출소 등이 위치합니다.
각종 도로를 이용하면 서울역을 비롯해 시청 등 도심으로 이동이 빠르고 편리하며, 지하철 3호선 홍제역을 통해 종로, 광화문, 시청 등은 10분대, 압구정 신사 등은 20분대로 이동이 가능합니다.
평면안내
준비중
배치도
커뮤니티
준비중
Check Point
서대문 센트럴 아이파크 특장점
- 후분양 아파트
- 발코니확장 무상
■ 본 주택의 입주자로 선정 시 당첨자로 전산관리 되며, 사용한 청약통장은 계약여부와 관계없이 재사용이 불가하고, 당첨자 및 세대에 속한 분은 당첨일로부터 향후 5년간 투기과열지구 및 청약과열지역에서 공급하는 주택의 1순위 청약접수가 제한됩니다.
■ 서대문 센트럴 아이파크 아파트는 수도권 비투기과열지구 및 비청약과열지역의 민간택지에서 공급하는 분양가상한제 미적용 민영주택으로 「주택공급에 관한 규칙」 제54조에 따른 재당첨 제한을 적용받지 않고, 기존주택 당첨 여부와 관계없이 본 아파트 청약이 가능합니다.
■ 서대문 센트럴 아이파크 내용 및 CG, 일러스트, 이미지등은 편집 및 작성과정에서 오류가 발생 할 수 있으니, 자세한 사항은 청약홈 또는 사업주체로 문의하시기 바랍니다.